Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por Capítulos.
1.- PRESUPUESTO
ESTADO DE GASTOS | |||
Capítulo | Denominación | ción | Importe consolidado |
I | GASTOS DE PERSONAL | ||
II | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 704.861,70 | |
III | GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | |
IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.200,00 | |
V | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | |
VI | INVERSIONES REALES | 129.330,45 | |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | |
IX | PASIVOS FINANCIEROS | 17.000,00 | |
Total Gastos | Total Gastos | 1.359.704,21 |
ESTADO DE INGRESOS | |||
Capítulo | Denominación | Importe | |
I | IMPUESTOS DIRECTOS | 407.376,98 | |
II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 21.139,15 | |
III | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 123.979,66 | |
IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 750.709,25 | |
V | INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | |
VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 56.499,17 | |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | |
IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | |
Total Ingresos | 1.359.704,21 |
2.- PLANTILLA DE PERSONAL
2.1) Personal Funcionario:
- Con Habilitación Nacional, Subescala Secretaría-Intervención. Nº de plazas: Una, cubierta en Acumulación.
- Escala de Administración General, Subescala Auxiliar. Nº de Plazas: Dos, cubiertas.
2.2) Personal Laboral:
- Dos limpiadoras de las dependencias municipales. Una de ellas a tiempo parcial.
- Operarios de cometidos múltiples. Nº de plazas: Dos, cubiertas.
- Educadora infantil Colegio de Villasevil. Nº de plazas: Una, cubierta.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del citado presupuesto general podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Santiurde de Toranzo, a 5 de noviembre de 2019.
El alcalde-presidente, Víctor Manuel Concha.