¿Cuál es su consulta?
Trámites y gestiones destacados
Información sobre procedimientos, solicitudes y formularios
CALIFICACIONES FINALES Y RELACIÓN DE SELECCIONADOS OFERTA EMPLEO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA CONTRATACIÓN DE 18 TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL SUBVENCIONADOS AL AMPARO DE LA ORDEN EPS/13/2020, DE 4 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA 2020 DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE COLABORACIÓN DEL SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO CON LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL (BOC 08/05/2020 Y 27/05/2020)
De conformidad con las Bases del procedimiento, se hace pública la relación de seleccionados (ANEXO I) con sus correspondientes calificaciones, así como los candidatos que formarán la bolsa de trabajo en reserva de los primeros.
Los seleccionados para el inicio del “Proyecto para el mantenimiento, prevención de incendios y recuperación ambiental de espacios forestales en Santiurde de Toranzo, Fase II”, destinado a la contratación de desempleados de carácter general, deberán aportar, en el plazo máximo de DOS DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, la siguiente documentación:
-
Número de Afiliación a la Seguridad Social (NAF). (Tarjeta sanitaria).
-
Datos bancarios (documento donde conste IBAN a nombre del trabajador)
-
Tallas para ropa de trabajo
Los seleccionados deberán constar como demandantes de empleo el día inmediato anterior al de contratación, para lo cual se solicitará informe a este respecto al Servicio Cántabro de Empleo (Oficina de empleo).
ANEXO I- CALIFICACIONES FINALES
FASE II: 9 peones forestales (contratos diciembre)
APELLIDOS/NOMBRE | PUNTUACIÓN TOTAL | PUESTO | SELECCIONADO | COMIENZO CONTRATO |
DIAZ REVUELTA, RAFAEL | 14,9 | 1 | SÍ | DICIEMBRE |
ORTIZ DIEGO, ENCARNACIÓN | 14,6 | 2 | SÍ | DICIEMBRE |
CABELLO GARCÍA, Mª JOSÉ | 14,4 | 3 | SÍ | DICIEMBRE |
CASAS RÁBAGO, JOSE MANUEL | 14,1 | 4 | SÍ | DICIEMBRE |
ORTIZ FERNÁNDEZ, ELENA | 14,0 | 5 | SÍ | DICIEMBRE |
ESTRADA NIETO, RAFAEL | 13,8 | 6 | SÍ | DICIEMBRE |
ORTIZ GARCÍA, JOAQUÍN | 13,6 | 7 | SÍ | DICIEMBRE |
GUATIÉRREZ DIEGO, SANTIAGO | 13,4 | 8 | SÍ | DICIEMBRE |
RODRÍGUEZ RODRÍGUZ, ANA MARÍA | 13,3 | 9 | SÍ | DICIEMBRE |
MIGUEL GÓMEZ, EMILIO | 13,1 | 10 | BOLSA DE RESERVA | |
OCEJO DIEZ, BEGOÑA | 12,9 | 11 | BOLSA DE RESERVA | |
CALATRAVA GARCÍA, VICENTE | 12,7 | 12 | BOLSA DE RESERVA | |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MILAGROS | 12,5 | 13 | BOLSA DE RESERVA | |
CASTANEDO SANTAMARÍA, Mª LUISA | 12,3 | 14 | BOLSA DE RESERVA | |
ORTIZ FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO | 12,1 | 15 | BOLSA DE RESERVA | |
RUEDA ORDEÑEZ, ANTONIO | 11,8 | 16 | BOLSA DE RESERVA | |
CRUZ MORO, JUAN CARLOS | 11,6 | 17 | BOLSA DE RESERVA | |
GÓMEZ CASTANEDO, Mª LUISA | 11,5 | 18 | BOLSA DE RESERVA | |
JIMENEZ MARTÍNEZ, IVÁN | 11,4 | 19 | BOLSA DE RESERVA | |
LASTRA FERNÁNDEZ, CARMEN MARÍA | 11,1 | 20 | BOLSA DE RESERVA | |
MURPHY, KAREN LOUISE | 10,9 | 21 | BOLSA DE RESERVA | |
GÓMEZ CARRAL, AMALIA | 10,6 | 22 | BOLSA DE RESERVA | |
MARTÍNEZ VILLEGAS, MARTA | 10,4 | 23 | BOLSA DE RESERVA | |
VAQUERANO, JUDIT MACIEL | 10,2 | 24 | BOLSA DE RESERVA | |
CASADO MIGUEL, Mª DEL CARMEN | 10,0 | 25 | BOLSA DE RESERVA | |
ABASCAL GÓMEZ, LORENA | 9,70 | 26 | BOLSA DE RESERVA | |
GÓMEZ ORDOÑEZ, ENCARNACIÓN | 9,40 | 27 | BOLSA DE RESERVA | |
PEÑA FERNÁNDEZ, Mª AZZUCENA | 9,2 | 28 | BOLSA DE RESERVA | |
VINUEZA RUIZ, CECILIA ARACELY | 9,1 | 29 | BOLSA DE RESERVA | |
ORTIZ GUTIÉRREZ, FERNANDO | 9,0 | 30 | BOLSA DE RESERVA | |
DE LA HORRA COBO, JOAQUÍN | 8,9 | 31 | BOLSA DE RESERVA | |
ORDOÑEZ ORTÍZ, SERAFÍN | NO SE PRESENTA – ENFERMEDAD | |||
CATAÑO OSPINA, OLGA ELENA | RENUNCIA – SITUACIÓN DE EMPLEO | |||
ORTIZ MARTÍNEZ, SERGIO | RENUNCIA – SITUACIÓN DE EMPLEO | |||
FERNÁNDEZ SASTRIAS, PAULA | RENUNCIA – SITUACIÓN MÉDICA | |||
REVUELTA ORTIZ, AITOR | NO SE PRESENTA |
FASE II: 1 oficial 2ª construcción (contrato diciembre)
APELLIDOS/NOMBRE | PUNTUACIÓN TOTAL | PUESTO | SELECCIONADO | COMIENZO CONTRATO |
GUTIÉRREZ QUEVEDO, RUFINO JOSÉ |
14,8 |
1 |
SÍ |
DICIEMBRE |
CALATRAVA GARCÍA, VICENTE |
14,6 |
2 |
SÍ |
BOLSA DE RESERVA |
GUTIÉRREZ DIEGO, SANTIAGO |
14,4 |
3 |
SÍ |
BOLSA DE RESERVA |
ORDOÑEZ ORTIZ, SERAFIN |
NO SE PRESENTA – ENFERMEDAD |