×
Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
Inicio
PORTAL INSTITUCIONAL

¿Cuál es su consulta?

    Trámites y gestiones destacados

    Información sobre procedimientos, solicitudes y formularios

     

    De conformidad con las Bases del procedimiento, se hace pública la relación de seleccionados (ANEXO I) con sus correspondientes calificaciones, así como los candidatos que formarán la bolsa de trabajo en reserva de los primeros.

     

    Los seleccionados para el inicio del proyecto de Proyecto para el mantenimiento, prevención de incendios y recuperación ambiental de espacios forestales en Santiurde de Toranzo, Fase I”, destinado a la contratación de desempleados de carácter general, deberán aportar, en el plazo máximo de 48 horas, una vez el Servicio Cántabro de Empleo compruebe que los candidatos seleccionados continúan inscritos como desempleados, la siguiente documentación:

     

    Anexo I

     

     

    CALIFICACIONES FINALES Y RELACIÓN DE SELECCIONADOS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DIEZ PERSONAS DESEMPLEADAS

     Proyecto para el mantenimiento, prevención de incendios y recuperación ambiental de espacios forestales en Santiurde de Toranzo, Fase I”

     

    Nº Expediente: A339078/1

    Nº trabajadores: 10 Peones forestales

    Duración contrato: 6 meses

     

    NIF/NIE APELLIDOS/NOMBRE TOTAL PUESTO
    13736887E MIGUEL GOMEZ EMILIO 25,00 1
    72025699A CONDE MARTINEZ BIENVENIDO 24,50 2
    13780225M RODRIGUEZ TURCETA EMILIO 24,00 3
    13796935V CABELLO GARCIA MARIA JOSE 23,50 4
    72149936V GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 23,00 5
    13715604Z GUTIERREZ QUEVEDO RUFINO JOSE 22,50 6
    72062119Z LASO PEREZ ANGELA 22,00 7
    13773199V MARTINEZ CASANUEVA MARIA LUISA 21,00 8
    72155480H RUEDA ORDOÑEZ ANTONIO 20,50 9
    13764182Q ORTIZ GARCIA JOAQUIN 20,00 10
    72154741S DIAZ GOMEZ SERGIO 19,50 11
    72185420N DIAZ DIEGO JAIRO 19,00 12
    13915177Q RUIZ REVILLA MARIA JOSEFA 18,00 13
    09403300A LASTRA FERNANDEZ CARMEN MAR 17,50 14
    72061835Y JIMENEZ MARTINEZ IVAN 17,00 15
    13731724B ORTIZ GUTIERREZ FERNANDO 16,50 16
    72084176Z FERNANDEZ VALLEJO LUCIA 16,00 17
    72049746S LOPEZ REVUELTA MARTA 15,50 18
    72043718J GUTIERREZ PALACIO JUAN 15,00 19
    09286325Y CENTELLES IBAÑEZ MARIA PILAR 14,50 20
    72018438X ORTIZ GARCIA MANUELA 14,00 21
    20199563C MARRON SOUTO JESUS 14,00 22
    72150198A PELAYO GUTIERREZ RUBEN 13,50 23
    13927360D LOMBILLA CRUZ MARIA REYES 13,50 24
    13929216W ORTIZ FERNANDEZ ELENA 13,00 25
    72128253T PERERA BARREDA LORENA 12,50 26
    72152234S ORTIZ FERNANDEZ MARIA 12,00 27
    13940433H SAÑUDO ABASCAL PILAR 12,00 28
    72138182Q VILLAR GALLEGO ROSANA 11,50 29
    13774187Q SAINZ PARDO ORTIZ JOSE LUIS 11,00 30
    72028049F OBREGON GUTIERREZ MARIA SOLEDAD 11,00 31
    14929451J CASADO MIGUEL MARIA CARMEN 10,50 32
    20216871D LOPEZ FRA MARIA ANGELES 10,50 33
    13716829C CALATRAVA GARCIA VICENTE 10,00 34
    13771059Q FERNANDEZ ORTIZ REMIGIA 9,50 35
    13764106D MARTIN RIANCHO CARLOS 9,00 36
    72054470R ORTIZ FERNANDEZ MILAGROS 8,50 37
    72089208D PELAYO GUTIERREZ LUIS 0,00 NO PRESENTADO
    13904952A GARCIA GARCÍA MARIA NIEVES 0,00 DESISTIDA
    13737345C GUTIERREZ PELAYO AZUCENA 0,00 DESISTIDA

    Avisos e incidencias

    Formularios para comunicar avisos sobre incidencias varias